電話:0755-28986010
傳真:0755-28986853
聯系人:劉先生 (經理)
手機:13714460618
郵箱:sz-changhong@126.com
功能特點:
1、采用普通刀膠板膠模。
2、進口高速系統集中一體化控制。
3、臥式排廢收卷機,提高工作效率,節約人工。
4、高速智能恒溫熱燙金效果顯著,智能伺服定長。
5、高速23000車/小時,每分鐘45米以上高速模切,確保效果穩定。
6、旋渦式真空風箱,確保紙張張力恒定及不刮花材料,免用傳統壓紙板。
7、黃金尺寸330mm紙寬方向,390mm跳距方向,適應大部分模切產品要求。
8、更多優異表現,請參考實物樣機。
基本配置 Standard configurations | ||
送紙機 | Feeding machine | 1臺/set |
漩渦式張力風箱 | Swiri type tension case | 1套/set |
逆燙金裝置/燙金板 | Reverse hot stamping until/hot stamping plate | 1套/1塊/piece |
連機覆膜裝置 | Laminated unit | 1套/set |
模切上、下板 | Die cutting upper/lower board | 各1塊/set/each |
二次追蹤電眼裝置 | Secondary photo cell until | 1套/set |
整壓輪裝置 | Wheel press unit | 1套/set |
金鋼砂拉波滾筒裝置 | Corundum paper cylinde until | 1套/set |
臥式收卷感應箱 | Horizontal rewinding box | 1件/piece |
臥式收卷機(含排廢) | Horizontal rewinding | 1套/set |
人機對話界面(操作平臺) | Humanized operating platform | 1件/piece |
技術參數/Specifications | ||
型號 | Model | 320 |
最大紙寬 | Max wed width | 330mm |
最大紙長 | Max paper width | 260mm左座/left station 360右座/right station |
適用電壓/電流 | Voltage/current | 三相380V/32A(3phrase) |
主機總功率 | Main motor power | 12kw |
機器重量 | Machine weight | 4000kg |
最高速度 | Machine speed | 23000車/時(time/hour) |
逆向燙金速度 | Reverse hot stamping speed | 38米/分鐘(meter/minute) |
適用刀條高度 | Blade height | 7mm/23mm |
模切精度 | Die cutting precision | ±0.05mm |
適用墊板厚度 | Cushion thickness | 1mm-1.5mm |
適用材料:卷料 | Application material:roll wed | <350g |
機器尺寸 | Machine size | 4600*1400*1800mm |
最大送紙直徑/毫米 | Max unwinding diameter | 600mm |
最大收卷直徑/毫米 | Max winding diameter | 600mm |
最大模切面積 | 360*315 | |
最大燙金板面 | 315*260 |
深圳市昌鴻和協機械設備有限公司
聯 系 人: 劉先生
電 話: 86 0755 28986010
移動電話: 13714460618
傳 真: 86 0755 28986853
地 址: 中國 廣東 深圳市龍崗區新生社區仙田路21號
公司網站:http://changhongys.cn.alibaba.com
http://www.958465.com